泰丰吉普
【赛事名称】泰丰吉普VS麦诺尼亚热点
【联赛名称】菲专员杯
【开赛时间】2026-04-07 17:15
北京时间2026-04-07 17:15,菲专员杯的一场精彩对决即将上演——泰丰吉普迎战麦诺尼亚热点。【泰丰吉普vs麦诺尼亚热点直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲专员杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【泰丰吉普vs麦诺尼亚热点直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了泰丰吉普近期赛程、麦诺尼亚热点近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲专员杯比赛直播、菲专员杯回放、菲专员杯集锦、菲专员杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰丰吉普
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
麦诺尼亚热点
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,泰丰吉普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰丰吉普近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 泰丰吉普 | 112 : 82 | 巨人崛起者 | 胜 | 30 | 赢 | 194 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 泰丰吉普 | 111 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-18 | 黑水博辛 | 88 : 99 | 泰丰吉普 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-25 | 凤凰燃料大师 | 133 : 105 | 泰丰吉普 | 负 | 28 | 输 | 238 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 菲律宾电信TNT | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-15 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 泰丰吉普 | 0 : 0 | 基尼巴国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 公路勇士 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,泰丰吉普胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
麦诺尼亚热点近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-13 | 凤凰燃料大师 | 101 : 98 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-15 | 麦诺尼亚热点 | 105 : 112 | 公路勇士 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-22 | 麦诺尼亚热点 | 91 : 97 | 黑水博辛 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-07 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 泰丰吉普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 基尼巴国王 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 麦诺尼亚热点 | 0 : 0 | 生力啤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-19 | 汇众光纤 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-25 | 伊拉斯图阴阳天 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-04-29 | 巨人崛起者 | 0 : 0 | 麦诺尼亚热点 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰丰吉普胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%